Vereine
Verein | Vorstand / Kommandant | Telefon |
1. Vorständin Alexandra Selg | 08370/9217892 | |
Bayer. Bauernverband Buchenberg | 1. Vorstand Peter Blenk | 08378/923545 |
2. Vorstand Marcus Mayr | ||
Buchenberger Landfrauen | 1.Vorständin Elfriede Hagg | 08378/7240 |
2. Vorständin Monika Mader | 08378/7532 | |
Vorstand Willi Oberhofer | 08378/932132 | |
Deutsch-Französischer-Freundeskreis Buchenberg-Craon | Vorstand Konrad Huger | 08378/252 |
| Die Republikaner Ortsverband Altusried-Buchenberg-Wiggensbach-Legau-Friesenhofen | Georg Bretscher Dorfstraße 19 87452 Altusried-Frauenzell | 08373/987850 |
Vorstand Heinrich Prestel | 08378/225 | |
Kommandant Albert Zeller | 08378/1242 | |
Vorstand Christian Zinth | 08378/932524 | |
Kom. Siegfried Sterk | 08378/932799 | |
FFW Wirlings | 1. Vorstand Markus Landerer, | 08378/539 |
2. Vorstand Andreas Zirngibl | 08378/7024 | |
Kommandant Xaver Moser | 08378/7498 | |
FFW Kreuzthal | 1. Vorstand Andreas Salomo | 07569/930022 |
| 2. Vorstand Tobias Bär Mühlbach 2 | 07569/1362 | |
Kommandant Andreas Salomo | 07569/930022 | |
Freie Wähler Buchenberg | Peter Aierstock | 08378/1310 |
Gesangverein Buchenberg | Vorständin Siglinde Reck | 08378/7935 |
Dirigent Manfred Gemkow | 08377/1449 | |
1. Vorstand Georg Singer | 08378/514 | |
1.Vorstand Jürgen Schmidt | 0831/5409345 | |
Junge Union Ortsverband Buchenberg | Vorstand Willi Oberhofer | 08378/932132 |
Erika Horelt | 08378/7079 | |
Dirigentin Erika Horelt | 08378/7079 | |
Kath. Frauenbund Buchenberg | Brigitte Sattler | 08378/7974 |
Kath. Landjugendbewegung | 1. Vorständin Doris Mader Auf der Halde 175 | 08378/7532 |
2. Vorstand Stefan Spöttle | 08370/553 | |
Kolpingfamilie | Hubert Müller | 08378/7538 |
Vorstand Wolfgang Abt | 08320/453 | |
Krieger- und Soldatenkameradschaft Buchenberg | Vorstand Georg Singer | 08378/514 |
Krieger- und Reservistenverein Kreuzthal | Vorstand Karl Kolb | 07569/1317 |
Vorstand Siegfried Nußmann | 08378/1324 | |
Dirigentin Barbara Martin | ... | |
Musikkapelle Kreuzthal | Vorstand Sieglinde Eisele | 07569/1306 |
Dirigent Jürgen Wiedemann | 07561/5964 | |
Vorstand Thomas Urbantat | 07569/930039 | |
1. Vorstand Stefan Mayr | 08370/975833 | |
2. Vorstand Lorenz Rauh | 0831/79956 | |
Verein für Gartenbau und Landschaftspflege Buchenberg e.V. | Vorstand Angelika Heringlehner | 08378/7584 |
Reservistenkameradschaft | Vorstand Hans Rist | 08378/536 |
Vorstand Alfons Kimmelmann | 08378/1344 | |
Schützenverein Buchenberg | Vorstand Karl-Heinz Bickel | 08378/7096 |
Schützenverein Eschach | Vorstand Hagg Benedikt | 08378/7240 |
Schützenverein Kreuzthal | Vorstand Andreas Eisele | 07569/1303 |
Schützenverein Kürnach | Vorstand Reinhard Spöttle | 08370/553 |
Vorstand Bruno Brack | 08378/443 | |
Schützenverein Wegscheidel | Vorstand Alfred Mayr | 08378/923555 |
Schützenverein Wirlings | Vorstand Erich Hegge | 08378/7838 |
Vorstand Anton Albrecht | 08378/7491 | |
Vorstand Thomas Bernhard | 08378/7844 | |
VdK des Sozialverbunds | 1. Vorstand Heinz Kola | 08370/725 |
| 2. Vorstand Klara Sigel, Am Dux 10 87487 Wiggensbach | 08370/639 | |
Verkehrsverein Buchenberg | 1. Vorstand Rupert Schön | 08378/352 |
2. Vorstand Peter Aierstock | 08378/1310 | |
3. Vorstand Resi Herb |